Re: Описание Poker Tracker 3 в картинках.
Добавлено: 18 май 2009, 14:24
Расчетные таблицы
Таблица – "holdem_cache"
В этой таблице хранятся промежуточные расчетные статы.
Основной стат - id_player.
Продолжение →
Таблица – "holdem_cache"
В этой таблице хранятся промежуточные расчетные статы.
Основной стат - id_player.
Столбец | Формат данных | Описание |
---|---|---|
amt_bb_won | десятичное | Выигрыш игрока в биг бетах. |
amt_blind | десятичное | Сумма поставленных игроком блайндов. |
amt_mgr | десятичное | Сумма взятого deal-рейка. |
amt_rake | десятичное | Сумма взятого рейка с выигравших рук игрока. |
amt_won | десятичное | Выигрыш игрока. |
cnt_bb | целое | Количество раз, когда игрок ставил вынужденный большой блайнд. |
cnt_bb_steal_fold | целое | Количество раз, когда игрок сбрасывался на стилинг противника в позиции большого блайнда. |
cnt_bb_steal_raise | целое | Количество раз, когда игрок переставлял (делал 3-бет или выше) стилинг противника из позиции большого блайнда. (Сюда тоже входит ситуация когда противник стилит, малый блайнд 3-бетит и игрок с большого блайнда делает 4-бет. Если игрок после своего 3-бета или выше впоследствии сбросится, ситуация все равно будет считаться). |
cnt_blind | целое | Количество раз, когда игрок ставил блайнд (вынужденный, невынужденный, большой, малый). |
cnt_f_3bet | целое | Количество флопов, на которых игрок делал 3-бет. |
cnt_f_3bet_def_action_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнял 3-бет противника. |
cnt_f_3bet_def_action_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбросился на 3-бет противника. |
cnt_f_3bet_def_action_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок рейзанул (сделал 4-бет) 3-бет противника. |
cnt_f_3bet_def_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок сталкивался с 3-бетом противника. |
cnt_f_3bet_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок имел возможность сделать 3-бет. |
cnt_f_4bet | целое | Количество флопов, на которых игрок делал 4-бет или выше. |
cnt_f_4bet_def_action_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнял 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока, если игрок рейзанул 4-бет противника и затем уровнял 6-бет противника, такое уравнивание считаться не будет). |
cnt_f_4bet_def_action_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбросился на 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_f_4bet_def_action_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок рейзанул 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_f_4bet_def_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок столкнулся с 4-бетом или выше противника. |
cnt_f_4bet_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок имел возможность сделать 4-бет или выше. |
cnt_f_bet | целое | Количество флопов, на которых игрок ставил на флопе. |
cnt_f_bet_def_action_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнял ставку противника. |
cnt_f_bet_def_action_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбросился на ставку противника. |
cnt_f_bet_def_action_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок рейзанул ставку противника. |
cnt_f_bet_def_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок сталкивался со ставкой противника. |
cnt_f_bet_raise_hands | целое | Количество флопов, на которых игрок хотя бы один раз ставил или рейзил (3-бет+, если он до этого не ставил и не рейзил, тоже учитывается). |
cnt_f_call | целое | Количество уравниваний игрока на флопе (за раздачу может быть учтено несколько уравниваний). |
cnt_f_call_hands | целое | Количество флопов, на которых игрок сделал хотя бы одно уравнивание. |
cnt_f_cbet | целое | Количество флопов, на которых игрок делал контбет. |
cnt_f_cbet_def_action_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнял контбет противника. |
cnt_f_cbet_def_action_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбросился на контбет противника. |
cnt_f_cbet_def_action_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок рейзанул контбет противника. |
cnt_f_cbet_def_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок столкнулся с контбетом противника. |
cnt_f_cbet_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок имел возможность сделать контбет. |
cnt_f_check | целое | Количество флопов, на которых игрок чековал. |
cnt_f_check_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок чек/рейзил. |
cnt_f_check_raise_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок имел возможность сделать чек/рейз. |
cnt_f_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбрасывался. |
cnt_f_raise | целое | Количество рейзов игрока на флопе (за раздачу может быть учтено несколько рейзов) |
cnt_f_raise_def_action_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнивал рейз противника. |
cnt_f_raise_def_action_fold | целое | Количество флопов, на которых игрок сбрасывался после рейза противника. |
cnt_f_raise_def_opp | целое | Количество флопов, на которых игрок столкнулся с рейзом противника. |
cnt_f_saw | целое | Количество флопов увиденных игроком (игрок до показа карт борда этой улицы не сбросил свои карты). |
cnt_f_saw_won | целое | Количество выигранных раздач, после того как игрок увидел флоп. |
cnt_f_total_actions | целое | Общее количество сделанных действий игрока на флопе (чек, колл, бет, рейз). |
cnt_first_limp | целое | Количество префлопов, в которых игрок в игру вошел первым и вошел лимпом. |
cnt_fold_when_f_bet_raise | целое | Количество флопов, на которых игрок ставил или рейзил, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_f_call | целое | Количество флопов, на которых игрок уравнивал, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_p_bet_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок рейзил, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_p_call | целое | Количество префлопов, на которых игрок уравнивал, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_r_bet_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок ставил или рейзил, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_r_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнивал, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_t_bet_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок ставил или рейзил, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_fold_when_t_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнивал, а затем сбросился не доходя до вскрытия. |
cnt_hands | целое | Количество сыгранных рук. |
cnt_hands_raked | целое | Количество розыгрышей, в которых был взят рейк. |
cnt_hands_with_flop | целое | Количество розыгрышей, в которых был выложен флоп. |
cnt_hands_won | целое | Количество выигранных игроком рук. |
cnt_p_3bet | целое | Количество префлопов, на которых игрок делал 3-бет. |
cnt_p_3bet_def_action_call | целое | Количество префлопов, на которых игрок уравнял 3-бет противника. |
cnt_p_3bet_def_action_fold | целое | Количество префлопов, на которых игрок сбросился на 3-бет противника. |
cnt_p_3bet_def_action_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок рейзанул (сделал 4-бет) 3-бет противника. |
cnt_p_3bet_def_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок сталкивался с 3-бетом противника. |
cnt_p_3bet_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок имел возможность сделать 3-бет. |
cnt_p_4bet | целое | Количество префлопов, на которых игрок делал 4-бет или выше. |
cnt_p_4bet_def_action_call | целое | Количество префлопов, на которых игрок уравнял 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока, если игрок рейзанул 4-бет противника и затем уровнял 6-бет противника, такое уравнивание считаться не будет). |
cnt_p_4bet_def_action_fold | целое | Количество префлопов, на которых игрок сбросился на 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_p_4bet_def_action_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок рейзанул 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_p_4bet_def_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок столкнулся с 4-бетом или выше противника. |
cnt_p_4bet_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок имел возможность сделать 4-бет или выше. |
cnt_p_bb_fold_to_sb | целое | Количество сбросов игрока в позиции большого блайнда на стилинг малого блайнда. |
cnt_p_bb_fold_to_sb_opp | целое | Количество противостояний игрока в позиции большого блайнда стилингу малого блайнда. |
cnt_p_bet_raise_hands | целое | Количество префлопов, на которых игрок хотя бы один раз рейзил. |
cnt_p_call | целое | Количество уравниваний игрока на префлопе (за раздачу может быть учтено несколько уравниваний). |
cnt_p_call_hands | целое | Количество префлопов, на которых игрок сделал хотя бы одно уравнивание. |
cnt_p_ccall | целое | Количество префлопов, на которых игрок колд-коллил. |
cnt_p_ccall_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок имел возможность сделать колд-колл. |
cnt_p_check | целое | Количество префлопов, на которых игрок чековал. |
cnt_p_face_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок сталкивался с рейзом противника. |
cnt_p_facing_limpers | целое | Количество префлопов, на которых пред игроком в игру вошли только лимперы. |
cnt_p_first_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок первым делал рейз. |
cnt_p_fold | целое | Количество префлопов, на которых игрок сбрасывался. |
cnt_p_limp_after_limpers_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок имел возможность войти в игру лимпом и перед ним уже были лимперы. |
cnt_p_open_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок имел возможность первым войти в игру. |
cnt_p_pfr_call | целое | Количество префлопов, на которых игрок уравнивал префлоп рейз противника. |
cnt_p_pfr_call_opp | целое | Количество префлопов, на которых игрок сталкивался с рейзом противника. |
cnt_p_raise | целое | Количество рейзов игрока на префлопе (за раздачу может быть учтено несколько рейзов). |
cnt_p_raise_first_in | целое | Количество префлопов, на которых игрок входил в игру первым и входил рейзом. |
cnt_p_raise_limpers | целое | Количество префлопов, на которых игрок входил в игру рейзом после наличия уже лимперов. |
cnt_p_total_actions | целое | Общее количество сделанных действий игрока на префлопе (чек, колл, бет, рейз). |
cnt_pfr | целое | Количество префлопов, на которых игрок рейзил. |
cnt_pfr_f_bet | целое | Количество флопов, на которых игрок после своего префлоп рейза первым ставил на флопе. |
cnt_pfr_f_call | целое | Количество флопов, на которых первым действием игрока после своего префлоп рейза было уравнивание. |
cnt_pfr_f_check | целое | Количество флопов, на которых первым действием игрока после своего префлоп рейза был чек. |
cnt_pfr_f_checkraise | целое | Количество флопов, на которых игрок после своего префлоп рейза чек/рейзил. |
cnt_pfr_f_fold | целое | Количество флопов, на которых первым действием игрока после своего префлоп рейза был сброс. |
cnt_pfr_f_none | целое | Количество раздач, в которых игрок после своего префлоп рейза не увидел флопа или на флопе все противники до первого хода игрока сбросились. |
cnt_pfr_f_raise | целое | Количество флопов, на которых первым действием игрока после своего префлоп рейза был рейз. |
cnt_prev_callers_limp | целое | Количество префлопов, на которых игрок лимпингвал если в игре уже были лимперы. |
cnt_prev_callers_raise | целое | Количество префлопов, на которых игрок рейзовал если в игре уже были лимперы. |
cnt_r_3bet | целое | Количество риверов, на которых игрок делал 3-бет. |
cnt_r_3bet_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял 3-бет противника. |
cnt_r_3bet_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на 3-бет противника. |
cnt_r_3bet_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул (сделал 4-бет) 3-бет противника. |
cnt_r_3bet_def_opp | Количество риверов, на которых игрок сталкивался с 3-бетом противника. | |
cnt_r_3bet_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать 3-бет. |
cnt_r_4bet | целое | Количество риверов, на которых игрок делал 4-бет или выше. |
cnt_r_4bet_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока, если игрок рейзанул 4-бет противника и затем уровнял 6-бет противника, такое уравнивание считаться не будет). |
cnt_r_4bet_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_r_4bet_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_r_4bet_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок столкнулся с 4-бетом или выше противника. |
cnt_r_4bet_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать 4-бет или выше. |
cnt_r_bet | целое | Количество риверов, на которых игрок ставил на флопе. |
cnt_r_bet_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял ставку противника. |
cnt_r_bet_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на ставку противника. |
cnt_r_bet_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул ставку противника. |
cnt_r_bet_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок сталкивался со ставкой противника. |
cnt_r_bet_raise_hands | целое | Количество риверов, на которых игрок хотя бы один раз ставил или рейзил (3-бет+, если он до этого не ставил и не рейзил, тоже учитывается). |
cnt_r_call | целое | Количество уравниваний игрока на ривере (за раздачу может быть учтено несколько уравниваний). |
cnt_r_call_hands | целое | Количество риверов, на которых игрок сделал хотя бы одно уравнивание. |
cnt_r_cbet | целое | Количество риверов, на которых игрок делал контбет. |
cnt_r_cbet_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял контбет противника. |
cnt_r_cbet_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на контбет противника. |
cnt_r_cbet_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул контбет противника. |
cnt_r_cbet_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок столкнулся с контбетом противника. |
cnt_r_cbet_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать контбет. |
cnt_r_check | целое | Количество риверов, на которых игрок чековал. |
cnt_r_check_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок чек/рейзил. |
cnt_r_check_raise_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать чек/рейз. |
cnt_r_donk | целое | Количество риверов, на которых игрок делал донк ставку. |
cnt_r_donk_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял донк ставку противника. |
cnt_r_donk_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на донк ставку противника. |
cnt_r_donk_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул донк ставку противника. |
cnt_r_donk_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок столкнулся с донк ставку противника. |
cnt_r_donk_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать донк ставку. |
cnt_r_float | целое | Количество риверов, на которых игрок делал флоатинг ставку. |
cnt_r_float_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнял флоатинг противника. |
cnt_r_float_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбросился на флоатинг противника. |
cnt_r_float_def_action_raise | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзанул флоатинг противника. |
cnt_r_float_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок столкнулся с флоатингом противника. |
cnt_r_float_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок имел возможность сделать флоатинг ставку. |
cnt_r_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбрасывался. |
cnt_r_raise | целое | Количество рейзов игрока на ривере (за раздачу может быть учтено несколько рейзов) |
cnt_r_raise_def_action_call | целое | Количество риверов, на которых игрок уравнивал рейз противника. |
cnt_r_raise_def_action_fold | целое | Количество риверов, на которых игрок сбрасывался после рейза противника. |
cnt_r_raise_def_opp | целое | Количество риверов, на которых игрок столкнулся с рейзом противника. |
cnt_r_raise_wtsd | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзовал и затем вскрывался. |
cnt_r_raise_wtsd_won | целое | Количество риверов, на которых игрок рейзовал и затем выиграл на вскрытии. |
cnt_r_saw | целое | Количество увиденных игроком риверов. |
cnt_r_total_actions | целое | Общее количество сделанных действий игрока на ривере (чек, колл, бет, рейз). |
cnt_sb | целое | Количество раз, когда игрок ставил вынужденный малый блайнд. |
cnt_sb_steal_fold | целое | Количество раз, когда игрок сбрасывался на стилинг противника в позиции малого блайнда. |
cnt_sb_steal_raise | целое | Количество раз, когда игрок переставлял (делал 3-бет или выше) стилинг противника из позиции малого блайнда. |
cnt_sessions | целое | Количество сыгранных игроком сессий. |
cnt_sessions_won | целое | Количество выигранных игроком сессий. |
cnt_steal_att | целое | Количество префлопов, на которых игрок стилил блайнды (делал открывающий рейз с позиций CO/Btn/SB). |
cnt_steal_att_fold | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок стилил блайнды и затем сбрасывался не доходя до вскрытия. |
cnt_steal_att_no_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок стилил блайнды и затем не дошел до вскрытия (сбросился сам или сбросились его противники). |
cnt_steal_att_wtsd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок стилил блайнды и затем дошел до вскрытия. |
cnt_steal_def_opp_bb | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции большого блайнда, столкнулся со стилингом. |
cnt_steal_def_opp_bb_nosd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции большого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего не дошел до вскрытия (сбросился сам или сбросились все противники, сброс на префлопе тоже учитывается). |
cnt_steal_def_opp_bb_win_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции большого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего дошел до вскрытия и на нем выиграл. |
cnt_steal_def_opp_bb_win_wo_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции большого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего выиграл розыгрыш, не доходя до вскрытия. |
cnt_steal_def_opp_bb_wtsd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции большого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего дошел до вскрытия. |
cnt_steal_def_opp_sb | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции малого блайнда, столкнулся со стилингом. |
cnt_steal_def_opp_sb_nosd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции малого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего не дошел до вскрытия (сбросился сам или сбросились все противники, сброс на префлопе тоже учитывается). |
cnt_steal_def_opp_sb_win_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции малого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего дошел до вскрытия и на нем выиграл. |
cnt_steal_def_opp_sb_win_wo_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции малого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего выиграл розыгрыш, не доходя до вскрытия. |
cnt_steal_def_opp_sb_wtsd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок находясь в позиции малого блайнда, столкнулся со стилингом, после чего дошел до вскрытия. |
cnt_steal_opp | целое | Количество префлопов, в которых у игрока была возможность для стилинга блайндов. |
cnt_steal_reraise_def_action_fold | целое | Количество префлопов, в которых игрок стилил блайнды, столкнулся с 3-бетом противника и сбросился. |
cnt_steal_reraise_def_opp | целое | Количество префлопов, в которых игрок стилил блайнды и столкнулся с 3-бетом противника. |
cnt_steal_success | целое | Количество префлопов, в которых игрок стилил блайнды и выиграл до флопа (причем противник не 3-бетил). |
cnt_steal_win_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок стилил блайнды, после чего дошел до вскрытия и на нем выиграл. |
cnt_steal_win_wo_sd | целое | Количество розыгрышей, в которых игрок стилил блайнды, после чего выиграл не доходя до вскрытия. |
cnt_t_3bet | целое | Количество торнов, на которых игрок делал 3-бет. |
cnt_t_3bet_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял 3-бет противника. |
cnt_t_3bet_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на 3-бет противника. |
cnt_t_3bet_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул (сделал 4-бет) 3-бет противника. |
cnt_t_3bet_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок сталкивался с 3-бетом противника. |
cnt_t_3bet_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать 3-бет. |
cnt_t_4bet | целое | Количество торнов, на которых игрок делал 4-бет или выше. |
cnt_t_4bet_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока, если игрок рейзанул 4-бет противника и затем уровнял 6-бет противника, такое уравнивание считаться не будет). |
cnt_t_4bet_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_t_4bet_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул 4-бет или выше противника (учитывается только первое действие игрока). |
cnt_t_4bet_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок столкнулся с 4-бетом или выше противника. |
cnt_t_4bet_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать 4-бет или выше. |
cnt_t_bet | целое | Количество торнов, на которых игрок ставил на флопе. |
cnt_t_bet_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял ставку противника. |
cnt_t_bet_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на ставку противника. |
cnt_t_bet_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул ставку противника. |
cnt_t_bet_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок сталкивался со ставкой противника. |
cnt_t_bet_raise_hands | целое | Количество торнов, на которых игрок хотя бы один раз ставил или рейзил (3-бет+, если он до этого не ставил и не рейзил, тоже учитывается). |
cnt_t_call | целое | Количество уравниваний игрока на торне (за раздачу может быть учтено несколько уравниваний). |
cnt_t_call_hands | целое | Количество торнов, на которых игрок сделал хотя бы одно уравнивание. |
cnt_t_cbet | целое | Количество торнов, на которых игрок делал контбет. |
cnt_t_cbet_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял контбет противника. |
cnt_t_cbet_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на контбет противника. |
cnt_t_cbet_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул контбет противника. |
cnt_t_cbet_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок столкнулся с контбетом противника. |
cnt_t_cbet_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать контбет. |
cnt_t_check | целое | Количество торнов, на которых игрок чековал. |
cnt_t_check_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок чек/рейзил. |
cnt_t_check_raise_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать чек/рейз. |
cnt_t_donk | целое | Количество торнов, на которых игрок делал донк ставку. |
cnt_t_donk_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял донк ставку противника. |
cnt_t_donk_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на донк ставку противника. |
cnt_t_donk_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул донк ставку противника. |
cnt_t_donk_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок столкнулся с донк ставку противника. |
cnt_t_donk_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать донк ставку. |
cnt_t_float | целое | Количество торнов, на которых игрок делал флоатинг ставку. |
cnt_t_float_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнял флоатинг противника. |
cnt_t_float_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбросился на флоатинг противника. |
cnt_t_float_def_action_raise | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзанул флоатинг противника. |
cnt_t_float_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок столкнулся с флоатингом противника. |
cnt_t_float_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок имел возможность сделать флоатинг ставку. |
cnt_t_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбрасывался. |
cnt_t_raise | целое | Количество рейзов игрока на торне (за раздачу может быть учтено несколько рейзов) |
cnt_t_raise_def_action_call | целое | Количество торнов, на которых игрок уравнивал рейз противника. |
cnt_t_raise_def_action_fold | целое | Количество торнов, на которых игрок сбрасывался после рейза противника. |
cnt_t_raise_def_opp | целое | Количество торнов, на которых игрок столкнулся с рейзом противника. |
cnt_t_raise_wtsd | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзовал и затем вскрывался. |
cnt_t_raise_wtsd_won | целое | Количество торнов, на которых игрок рейзовал и затем выиграл на вскрытии. |
cnt_t_saw | целое | Количество увиденных игроком торнов. |
cnt_t_total_actions | целое | Общее количество сделанных действий игрока на торне (чек, колл, бет, рейз). |
cnt_total_actions | целое | Общее количество сделанных действий игрока на всех улицах (чек, колл, бет, рейз). |
cnt_vpip | целое | Количество префлопов, на которых игрок добровольно вкладывал деньги в банк (блайнды – не добровольное вложение, доставление к малому блайнду – добровольное). |
cnt_vpip_sb | целое | Количество префлопов, на которых игрок добровольно вкладывал деньги в банк из позиции малого блайнда. |
cnt_won_hand | целое | Количество выигранных игроком розыгрышей. |
cnt_won_showdown | целое | Количество выигранных игроком розыгрышей на вскрытии. |
cnt_wtsd | целое | Количество доходов игрока до вскрытия. |
cnt_wtsd_when_f_bet_raise | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на флопе. |
cnt_wtsd_when_f_call | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после его уравниваний на флопе (если игрок на флопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_when_p_bet_raise | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на префлопе. |
cnt_wtsd_when_p_call | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после его уравниваний на префлопе (если игрок на префлопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_when_r_bet_raise | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на ривере. |
cnt_wtsd_when_r_call | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после его уравниваний на ривере (если игрок на ривере сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_when_t_bet_raise | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на торне. |
cnt_wtsd_when_t_call | целое | Количество доходов игрока до вскрытия после его уравниваний на торне (если игрок на торне сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_won | целое | Количество выигранных игроком розыгрышей на вскрытии. |
cnt_wtsd_won_when_f_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после ставки или рейза игрока на флопе. |
cnt_wtsd_won_when_f_call | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после его уравниваний на флопе (если игрок на флопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_won_when_p_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после ставки или рейза игрока на префлопе. |
cnt_wtsd_won_when_p_call | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после его уравниваний на префлопе (если игрок на префлопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_won_when_r_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после ставки или рейза игрока на ривере. |
cnt_wtsd_won_when_r_call | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после его уравниваний на ривере (если игрок на ривере сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wtsd_won_when_t_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после ставки или рейза игрока на торне. |
cnt_wtsd_won_when_t_call | целое | Количество выигрышей игрока на вскрытии после его уравниваний на торне (если игрок на торне сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wwosd_f_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на флопе. |
cnt_wwosd_f_call | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после его уравниваний на флопе (если игрок на флопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wwosd_p_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на префлопе. |
cnt_wwosd_p_call | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после его уравниваний на префлопе (если игрок на префлопе сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wwosd_r_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на ривере. |
cnt_wwosd_r_call | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после его уравниваний на ривере (если игрок на ривере сделал, хотя бы одно уравнивание). |
cnt_wwosd_t_bet_raise | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после ставки или рейза игрока на торне. |
cnt_wwosd_t_call | целое | Количество выигрышей игрока до вскрытия после его уравниваний на торне (если игрок на торне сделал, хотя бы одно уравнивание). |
id_player | целое | Идентификатор основного ника игрока. |
id_limit | целое | Идентификатор лимита. |
cnt_players | целое | Количество игроков участвующих в розыгрыше (сданы карты). |
position_type | целое | Позиция игрока в розыгрыше (блайнды, ранняя, средняя, поздняя) |
Продолжение →