Дискуссия: Приватная рейк-гонка для игроков Vigorish на RedKings 12.01.2015-01.02.2015 Призовой фонд 200$(+56)

Вся информация о проектах Vigorish и его партнеров
  • storo08
  • Администратор
  • +420+238
  • 07 янв 2015, 00:57 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Vigorish и RedKings ! объявляют приватную гонку только для наших игроков!
Призовой фонд 200$!

jimmiewreck.gif

Регламент:
1. Регистрация по нашей ссылке в RedKings - обязательна: Жмём сюда! *
2. Чтобы гонка состоялась, нужно чтобы все игроки гонки в сумме набрали не менее 2500 очков RK, в период 12.01.2015-01.02.2015 Предыдущая гонка.

Призовой фонд: фриролл 50$ gtd+кэш призы.
1 место Cash prize 50$
2 место Cash prize 35$
3 место Cash prize 25$
4 место Cash prize 20$
5 место Cash prize 15$
6 место Cash prize 5$

3. Cроки проведения: 12.01.2015-01.02.2015
4. Очки и текущее положение игроков будут обновляться каждые сутки в этой теме.
5. Получение призовых, 2 февраля в второй половине дня. Автоматическое зачисление призовых на счёт в руме.
6. 50$ разыграются в специальном регулярном фриролле, для наших игроков, чтобы в него попасть нужно набрать всего 50 очков RK за период гонки. Дата фриролла будет объявлена позже. Обычно, через несколько дней/неделю после окончания гонки.

7. Активные игроки как правило, попадают автоматически в призы Гонки на 12000$ (предложение действительно для игроков зарегистрированных через Vigorish), также рекомендуем регистрироваться в еженедельную рейк-гонку на 3000$ RedKings на сайте рума.
Всё это замечательным образом даёт хороший кэшбек.

* Если у Вас есть аккаунт в RedKings, но вы давно не играли, или не делали депозит и хотите принять участие в гонке, напишите мне в ЛС или на support@vigorish.ru
p.s. Возможны небольшие доработки/изменения регламента до старта гонки 12 января.


  • storo08
  • Администратор
  • +925+238
  • 13 янв 2015, 22:33 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Гонка стартовала! Результаты за 12 января:
Player id,Player points
1) 2665382, 153.96
2) 2626091, 102.96
3) 2127744, 38.64
4) 2651815, 31.67
5) 2105524, 9.72
6) 2625926, 7.71

7) 2650099, 4.49
8) 2626117, 4.32
9) 2210280, 4.32
10) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +907+238
  • 14 янв 2015, 12:35 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 13 января:
Player id,Player points
1) 2626091, 228.06
2) 2665382, 153.96
3) 2651815, 63.02
4) 2127744, 43.61
5) 2105524, 17.1
6) 2626117, 16.67

7) 2625926, 7.71
8) 2650099, 6.51
9) 2210280, 4.32
10) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +882+238
  • 15 янв 2015, 12:35 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 14 января:
Player id,Player points
1) 2626091, 289.08
2) 2191217, 156.24
3) 2665382, 153.96
4) 2651815, 97.31
5) 2127744, 80.86
6) 2626117, 39.92

7) 2105524, 28.98
8) 2650099, 9.52
9) 2625926, 7.71
10) 2210280, 4.32
11) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +896+238
  • 16 янв 2015, 14:44 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 15 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 520.23
2) 2626091, 419.58
3) 2665382, 156.56
4) 2127744, 103.65
5) 2651815, 97.31
6) 2626117, 48.83

7) 2105524, 36.18
8) 2650099, 13.94
9) 2625926, 7.71
10) 2210280, 4.32
11) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +885+238
  • 17 янв 2015, 18:10 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 16 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 582.24
2) 2626091, 431.1
3) 2665382, 156.56
4) 2651815, 132.4
5) 2127744, 103.65
6) 2105524, 53.85

7) 2626117, 49.91
8) 2650099, 15.89
9) 2663680, 7.92
10) 2625926, 7.71
11) 2210280, 4.32
12) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +917+238
  • 18 янв 2015, 20:02 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 17 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 1048.80
2) 2626091, 495.90
3) 2665382, 156.56
4) 2651815, 142.00
5) 2127744, 103.65
6) 2105524, 64.65

7) 2626117, 49.91
8) 2650099, 20.27
9) 2663680, 7.92
10) 2625926, 7.71
11) 2210280, 4.32
12) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +950+238
  • 19 янв 2015, 21:02 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 18 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 1731.6
2) 2626091, 715.68
3) 2663680, 199.64
4) 2651815, 161.7
5) 2665382, 156.56
6) 2127744, 103.65

7) 2105524, 98.85
8) 2626117, 49.91
9) 2650099, 23.5
10) 2075550, 9
11) 2625926, 7.71
12) 2210280, 4.43
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9

  • storo08
  • Администратор
  • +968+238
  • 20 янв 2015, 00:01 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Хотел с следующего месяца немного поднять призовой рейк-гонки, но один из основных многоиграющих игроков уходит, так что придётся наоборот уменьшить. :((
Попробуем что-то альтернативное сделать, чтоб было повеселее, в рамках небольшого бюджета.

  • Dark Stria
  • aka Ghost Phoenix
  • 0+15
  • 20 янв 2015, 04:17 Сообщение
  • ?
  • 5
  • ICQ
 
Не знаю, уместно ли в этой теме, но основная закрыта... Захотелось отписаться, почему не участвовал в джекпот лиге. Причина в том, что турниры
каждый день. Сейчас я в положении, можно сказать, простого любителя и в покер не играю практически, и каждый вечер не хочется тратить на
покер, скажем, 3 дня в неделю было бы (для меня) намного лучше. Если вспомнить то время, когда я регулярно играл ХА, то мне также было не
очень удобно отвлекаться на другой формат да к тому же еще и в другом руме. Вот так вот:)
Ah, gravity, thou art a heartless bitch

  • storo08
  • Администратор
  • +952+238
  • 20 янв 2015, 21:14 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 19 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 2263.9
2) 2626091, 784.98
3) 2663680, 263.98
4) 2651815, 161.7
5) 2665382, 156.56
6) 2105524, 129.72

7) 2127744, 103.65
8) 2626117, 49.91
9) 2650099, 27.26
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9

  • storo08
  • Администратор
  • +928+238
  • 21 янв 2015, 21:45 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 20 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 2882.38
2) 2626091, 836.64
3) 2663680, 365.79
4) 2651815, 188.83
5) 2105524, 176.27
6) 2665382, 156.56

7) 2127744, 127.92
8) 2626117, 49.91
9) 2650099, 31.68
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9

  • storo08
  • Администратор
  • +936+238
  • 22 янв 2015, 19:48 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 21 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 3083.62
2) 2626091, 889.92
3) 2663680, 478.48
4) 2105524, 200.03
5) 2651815, 197.65
6) 2127744, 169.14

7) 2665382, 156.56
8) 2626117, 83.46
9) 2650099, 31.68
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9

  • storo08
  • Администратор
  • +959+238
  • 23 янв 2015, 22:24 Сообщение
  • ?
  • 2
  • ICQ
 
Результаты за 22 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 3847.54
2) 2626091, 959.61
3) 2663680, 749.23
4) 2105524, 212.27
5) 2651815, 197.65
6) 2127744, 170

7) 2665382, 156.56
8) 2626117, 85.26
9) 22650099, 33.48
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9


  • storo08
  • Администратор
  • +959+238
  • 24 янв 2015, 20:20 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 23 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 3994.42
2) 2663680, 1100.41
3) 2626091, 967.71
4) 2105524, 258.26
5) 2651815, 197.65
6) 2127744, 175.37

7) 2665382, 156.56
8) 2626117, 123.38
9) 2650099, 34.22
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2039519, 1.62
14) 2192499, 0.9


  • storo08
  • Администратор
  • +959+238
  • 25 янв 2015, 20:43 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 24 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 4542.7
2) 2663680, 1534.57
3) 2626091, 1066.35
4) 2105524, 293.18
5) 2651815, 210.77
6) 2127744, 204.91

7) 2665382, 156.56
8) 2626117, 123.38
9) 2650099, 34.92
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2127772, 3.81
14) 2192499, 1.8
15) 2039519, 1.62


  • storo08
  • Администратор
  • +972+238
  • 26 янв 2015, 21:16 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 25 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 4542.7
2) 2663680, 1969.11
3) 2626091, 1317.63
4) 2105524, 348.08
5) 2127744, 265.25
6) 2651815, 217.04

7) 2665382, 156.56
8) 2626117, 151.64
9) 2650099, 35.03
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2127772, 3.81
14) 2192499, 1.8
15) 2039519, 1.62


  • storo08
  • Администратор
  • +968+238
  • 27 янв 2015, 21:16 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 26 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 4985.5
2) 2663680, 2177.27
3) 2626091, 1385.13
4) 2105524, 417.9
5) 2127744, 300.43
6) 2651815, 228.15

7) 2626117, 171.84
8) 2665382, 156.56
9) 2650099, 35.03
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2127772, 3.81
14) 2192499, 1.8
15) 2039519, 1.62


  • storo08
  • Администратор
  • +966+238
  • 28 янв 2015, 21:50 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 27 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 4985.5
2) 2663680, 2177.27
3) 2626091, 1429.95
4) 2105524, 459.72
5) 2127744, 355.5
6) 2651815, 228.15

7) 2626117, 188.28
8) 2665382, 156.56
9) 2650099, 35.03
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2127772, 3.81
14) 2192499, 2.7
15) 2625923, 2.2
16) 2039519, 1.62

  • storo08
  • Администратор
  • +959+238
  • 29 янв 2015, 21:41 Сообщение
  • ?
  • 1
  • ICQ
 
Результаты за 28 января:
Player id,Player points
1) 2191217, 4985.5
2) 2663680, 2177.27
3) 2626091, 1508.79
4) 2105524, 511.5
5) 2127744, 443.74
6) 2651815, 228.15

7) 2626117, 214.95
8) 2665382, 156.56
9) 2650099, 35.14
10) 2625926, 9.69
11) 2075550, 9
12) 2210280, 6.23
13) 2127772, 3.81
14) 2192499, 2.7
15) 2625923, 2.2
16) 2039519, 1.62

Следующая страница →

← Вернуться: Турниры и конкурсы онлайн

Кто сейчас на покер форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 363