WCOOP-2009 на PokerStars (3-20 сентября)
Добавлено: 18 июн 2009, 15:32
Крупнейший в мире покер-рум PokerStars представил предварительное расписание чемпионата мира по онлайн-покеру. Подобные соревнования проводятся ежегодно и вызывают огромный интерес у любителей покера всего мира. Соответственно, благодаря популярности и массововсти соревнований, они собирают рекордные призовые фонды во всей индустрии онлайн-покера. С 3 по 20 сентября 2009 г. PokerStars проведёт восьмой сезон WCOOP (мировой чемпионат по покеру в интернете), который предусматривает организацию и проведение 42 турнира по различным вариантам игры с совокупным гарантированным призовым фондом более $40 млн.
Финиширует турнир 20 сентября Главным событием серии - мэйн эвентом, формат которого предусматривает двухдневный марафон. А теперь внимание - гарантированный призовой фонд мэйна $ 10,000,000!
Помимо этого, ещё в двенадцати (помимо мэйна) турнирах WCOOP-2009 будет гарантирован миллион долларов выплат. Три турнира хайроллеров - два по безлимитному холдему и один H.O.R.S.E. с бай-инами от $10k до $25k наверняка соберут сильнейший состав участников.
Ещё одно нововведение – турниры с доступными бай-инами $200, по аналогии с вступительным взносом традиционных еженедельных эвентов Sunday Million, позволят и середнячкам сразится со звёздами.
Предварительное расписание WCOOP-2009:
Дата/номер/время/бай-ин/тип турнира/гарантированный призовой фонд
9-3 #1 14:30 $215 NL Hold’em (6-max) $ 1,250,000
9-3 #2 16:30 $215 Razz $ 290,000
9-4 #3 14:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max) $ 500,000
9-4 #4 16:30 $215 NL Single-Draw 2-7 (w/ rebuys) $ 200,000
9-5 #5 12:45 $109 NL Hold’em $ 1,000,000
9-5 #6 14:30 $215 NL 5-Card Draw $ 200,000
9-5 #7 16:30 $215 FL Hold’em $ 400,000
9-6 #8 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-6 #9 14:30 $10,300 NL Hold’em “High Rollers” $ 2,000,000
9-6 #10 16:30 $530 NL Hold’em (2-day) $ 3,000,000
9-7 #11 14:30 $320 Mixed Hold’em (6-max) $ 340,000
9-7 #12 16:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max, 1R/1A) $ 500,000
9-8 #13 14:30 $320 7-Card Stud $ 150,000
9-8 #14 16:30 $320 FL Badugi $ 100,000
9-8 #15 20:00 $1,050 NL Hold’em $ 500,000
9-9 #16 14:30 $530 NL Hold’em Triple Shootout $ 500,000
9-9 #17 16:30 $320 8-Game $ 300,000
9-10 #18 14:30 $530 Pot-Limit Hold’em (6-max) $ 400,000
9-10 #19 16:30 $320 FL Triple Draw 2-7 $ 100,000
9-11 #20 14:30 $215 NL Hold’em (w/ rebuys) $ 1,200,000
9-11 #21 16:30 $530 FL Omaha Hi/Lo $ 400,000
9-12 #22 14:30 $530 NL Hold’em Heads-Up $ 1,000,000
9-12 #23 16:30 $320 H.O.R.S.E. $ 400,000
9-13 #24 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-13 #25 14:30 $25,500 NL Hold’em “High Rollers” Match Play $ 800,000
9-13 #26 16:30 $1,050 NL Hold’em (2-day) $ 3,000,000
9-14 #27 14:30 $320 Mixed (PLO/PLHE) $ 400,000
9-14 #28 16:30 $320 NL Hold’em (Second Chance) $ 800,000
9-15 #29 14:30 $320 Pot-Limit Omaha (w/ rebuys) $ 700,000
9-15 #30 16:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $ 200,000
9-15 #31 20:00 $1,050 NL Hold’em $ 500,000
9-16 #32 14:30 $215 NL Hold’em (big antes) $ 500,000
9-16 #33 16:30 $320 Pot-Limit Omaha Hi/Lo $ 500,000
9-17 #34 14:30 $530 NL Hold’em 6-max (w/ rebuys) $ 1,000,000
9-17 #35 16:30 $2,100 Pot-Limit Omaha (6-max) $ 600,000
9-18 #36 14:30 $530 NL Hold’em (1R/1A) $ 1,000,000
9-18 #37 16:30 $1,030 FL Hold’em (6-max) $ 400,000
9-19 #38 14:30 $530 Pot-Limit Omaha Heads-Up $ 500,000
9-19 #39 16:30 $2,100 8-Game $ 400,000
9-20 #40 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-20 #41 14:30 $10,300 H.O.R.S.E. “High Rollers” $ 1,000,000
9-20 #42 16:30 $5,200 NL Hold’em Main Event (2-day) $ 10,000,000.
9-3 #1 14:30 $215 NL Hold’em (6-max) $ 1,250,000
9-3 #2 16:30 $215 Razz $ 290,000
9-4 #3 14:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max) $ 500,000
9-4 #4 16:30 $215 NL Single-Draw 2-7 (w/ rebuys) $ 200,000
9-5 #5 12:45 $109 NL Hold’em $ 1,000,000
9-5 #6 14:30 $215 NL 5-Card Draw $ 200,000
9-5 #7 16:30 $215 FL Hold’em $ 400,000
9-6 #8 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-6 #9 14:30 $10,300 NL Hold’em “High Rollers” $ 2,000,000
9-6 #10 16:30 $530 NL Hold’em (2-day) $ 3,000,000
9-7 #11 14:30 $320 Mixed Hold’em (6-max) $ 340,000
9-7 #12 16:30 $215 Pot-Limit Omaha (6-max, 1R/1A) $ 500,000
9-8 #13 14:30 $320 7-Card Stud $ 150,000
9-8 #14 16:30 $320 FL Badugi $ 100,000
9-8 #15 20:00 $1,050 NL Hold’em $ 500,000
9-9 #16 14:30 $530 NL Hold’em Triple Shootout $ 500,000
9-9 #17 16:30 $320 8-Game $ 300,000
9-10 #18 14:30 $530 Pot-Limit Hold’em (6-max) $ 400,000
9-10 #19 16:30 $320 FL Triple Draw 2-7 $ 100,000
9-11 #20 14:30 $215 NL Hold’em (w/ rebuys) $ 1,200,000
9-11 #21 16:30 $530 FL Omaha Hi/Lo $ 400,000
9-12 #22 14:30 $530 NL Hold’em Heads-Up $ 1,000,000
9-12 #23 16:30 $320 H.O.R.S.E. $ 400,000
9-13 #24 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-13 #25 14:30 $25,500 NL Hold’em “High Rollers” Match Play $ 800,000
9-13 #26 16:30 $1,050 NL Hold’em (2-day) $ 3,000,000
9-14 #27 14:30 $320 Mixed (PLO/PLHE) $ 400,000
9-14 #28 16:30 $320 NL Hold’em (Second Chance) $ 800,000
9-15 #29 14:30 $320 Pot-Limit Omaha (w/ rebuys) $ 700,000
9-15 #30 16:30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $ 200,000
9-15 #31 20:00 $1,050 NL Hold’em $ 500,000
9-16 #32 14:30 $215 NL Hold’em (big antes) $ 500,000
9-16 #33 16:30 $320 Pot-Limit Omaha Hi/Lo $ 500,000
9-17 #34 14:30 $530 NL Hold’em 6-max (w/ rebuys) $ 1,000,000
9-17 #35 16:30 $2,100 Pot-Limit Omaha (6-max) $ 600,000
9-18 #36 14:30 $530 NL Hold’em (1R/1A) $ 1,000,000
9-18 #37 16:30 $1,030 FL Hold’em (6-max) $ 400,000
9-19 #38 14:30 $530 Pot-Limit Omaha Heads-Up $ 500,000
9-19 #39 16:30 $2,100 8-Game $ 400,000
9-20 #40 12:45 $215 NL Hold’em $ 1,000,000
9-20 #41 14:30 $10,300 H.O.R.S.E. “High Rollers” $ 1,000,000
9-20 #42 16:30 $5,200 NL Hold’em Main Event (2-day) $ 10,000,000.
Страница турнира -> http://www.wcoop.com/ru/